ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฐ ] .
|
||||||
3016 | โ IG ยป Views + Reels + IGTV - [๐ฅ Good Speed - Instant ] -๐ช๐ผ๐ฟ๐ธ๐ถ๐ป๐ด ๐ฆ๐บ๐ผ๐ผ๐๐ต | โน 0.228 PER 1K | 100 / 1000000000 | Not enough data | View | |
3017 | โ IG ยป Views + Reels - [๐ฅFast - Instant - Update Special - Fast โก๏ธ] | โน 0.372 PER 1K | 100 / 100000000 | Not enough data | View | |
3018 | โ ๐๐๐ฐ - IG Views + Reel + IGTV [๐ฅ Working All Link - Instant ] - ๐ช๐ผ๐ฟ๐ธ๐ถ๐ป๐ด ๐ฆ๐บ๐ผ๐ผ๐๐ต | โน 0.372 PER 1K | 100 / 100000000 | Not enough data | ||
2877 | Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | Cancel Enable | All Link | ๐๐๐ฆ๐ง โก๏ธ | โน 0.372 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
2949 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ | โน 0.408 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
2876 | Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Instant Start [ Cheapest ] ๐ฆ๐๐ข๐ช | โน 0.324 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
2880 | Instagram Video Views [ Max 100M] | All Link | Cancel Enable | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐โก๏ธ | โน 0.42 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
2878 | Instagram Video Views [ Max 10M ] | All Link | Cancel Enable | UltraFast โก๏ธ ๐๐๐๐๐ | โน 0.456 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
2879 | Instagram Video Views [ Max 100M] | All Link | Cancel Enable | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐โก๏ธ [ ๐ฃ๐ฅ๐ข๐ฉ๐๐๐๐ฅ ] ๐ฅ๐ฒ๐ฐ๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ฑ | โน 0.54 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
2881 | Instagram Video Views [ Max 100M] | All Link | Cancel Enable | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐โก๏ธ | โน 0.468 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
2882 | Instagram Video Views [ Max 100M] | All Link | Cancel Enable | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐โก๏ธ [ ๐ฃ๐ฅ๐ข๐ฉ๐๐๐๐ฅ ] ๐ฅ๐ฒ๐ฐ๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ฑ | โน 0.54 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] New
|
||||||
3019 | โ Instagram Like [No Dp Profiles - ๐ซ No Refill - 100K+ Per Day - 0-1 Hours ] | โน 1.49 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
3026 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐๐ง๐ฒ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐ค-300๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐ซด | โน 2.88 PER 1K | 10 / 2000000 | Not enough data | View | |
3025 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ - ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ] 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ โญโกโก | โน 2.76 PER 1K | 20 / 100000 | Not enough data | View | |
3024 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐ ] 200๐ค+ ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธโก ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 2.84 PER 1K | 10 / 2000000 | Not enough data | View | |
2925 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ] 100% ๐๐จ๐~๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ โก โญโญโญ | โน 3.00 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
2923 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ - ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ] 300๐ค-500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ โญโญโญ | โน 3.36 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
OTT ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง
|
||||||
2940 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง | ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ก | โน 245.29 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
2941 | ๐๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐ฑ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง | ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ก | โน 238.80 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
2942 | ๐๐จ๐ง๐ฒ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง | ๐ ๐๐๐๐ซ | โน 238.80 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
2943 | ๐๐๐ ๐๐ฏ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง | ๐ ๐๐๐๐ซ | โน 238.80 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
2944 | ๐๐ฆ๐๐ณ๐จ๐ง ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง | ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ก | โน 478.80 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
New Arivals
|
||||||
2421 | ๐๐ฐ๐ข๐ญ๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐๐๐จ / ๐ญ๐ฐ๐๐๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ] | โน 0.6 PER 1K | 100 / 100000 | 1 hour 31 minutes | ||
2412 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | 100๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก | โน 1.68 PER 1K | 100 / 500000 | 1 hour 37 minutes | View | |
2413 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐ค-400๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐ฅ โก๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 3.24 PER 1K | 100 / 500000 | 1 hour 40 minutes | View | |
2422 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ 100๐ค-250๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธโก | โน 6.48 PER 1K | 100 / 1000000 | 55 minutes | ||
2419 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ | 50๐ค-60๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ โก | โน 14.40 PER 1K | 10 / 100000 | 11 minutes | View | |
2417 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 50๐ค-60๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ โก | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ | โน 15.25 PER 1K | 10 / 500000 | 1 hour 33 minutes | ||
2420 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง๐ฎ๐ณ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐~๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ ] ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 100๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ โก | โน 24.89 PER 1K | 10 / 300000 | 1 hour 25 minutes | ||
2415 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐ ๐ฅ๐ข๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 1 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ โกโญ | โน 27.24 PER 1K | 100 / 5000000 | 1 hour 31 minutes | View | |
2416 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ 70% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500-1๐ค ๐๐๐ฒ ๐ฅ | โน 33.34 PER 1K | 50 / 50000 | 8 minutes | View | |
2414 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐ค-30๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 91.80 PER 1K | 100 / 500000 | 1 hour 57 minutes | View | |
2418 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐ฐ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ ๐ฅ 20๐ค-40๐ค ๐๐๐ฒ [ 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ โก | โน 660.22 PER 1K | 5000 / 100000 | 4 minutes | View | |
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ ๐๐๐ซ๐ ๐๐ญ ๐ฏ ]
|
||||||
2815 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ฅ๐จ๐๐๐ฅ ๐ | [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 54.72 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
2816 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐๐ ๐บ๐ธ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
2817 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ซ๐๐ ๐ธ๐ฆ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
2818 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐๐ฒ ๐น๐ท | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2819 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ ๐ช๐บ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2820 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ณ๐๐ซ๐๐๐ข๐ฃ๐๐ง ๐ฆ๐ฟ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2821 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐๐ญ๐ข๐ง ๐๐ฆ๐๐ซ๐ข๐๐ ๐ฆ๐ท | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2822 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2823 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ซ๐๐ณ๐ข๐ฅ ๐ง๐ท | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2824 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ข๐๐ญ๐ง๐๐ฆ ๐ป๐ณ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2825 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ก๐๐ข๐ฅ๐๐ง๐ ๐น๐ญ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2826 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐ข๐ ๐๐ซ๐ข๐ ๐ณ๐ฌ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
2827 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ | ๐๐๐ค๐ข๐ฌ๐ญ๐๐ง ๐ต๐ฐ | [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐ญ ๐ ๐ถ๐ป๐๐๐ฒ๐ ๐๐ผ๐บ๐ฝ๐น๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ | โน 55.80 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ]
|
||||||
2727 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐๐ฒ ๐น๐ท | [ ๐๐๐ฑ 50๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐๐ฌ | ๐๐๐ฒ 50๐ | โน 4.92 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
2726 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฏ๐ | ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐๐ฒ ๐น๐ท | [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 50 ๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ | โน 5.89 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
2732 | ๐น๐ท ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐๐ฒ ] | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ โก | โน 19.78 PER 1K | 10 / 500 | Not enough data | ||
2725 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ค๐ | ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐๐ฒ ๐น๐ท | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐๐ฌ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 50๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | โน 29.66 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
2728 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ฑ ๐๐ฆ๐จ๐ฃ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ - ๐โค๏ธ๐๐ผ| ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | 5๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐จ~๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | โน 31.80 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
